El viernes es sin duda alguna el peor día de los entrenadores, cuando tienen que decidir a quien dejar fuera de la lista de 16 convocados, si fuera por Gonzalo y por mi esta semana iríais todos por que os lo merecéis por la magnifica 2ª vuelta que estáis realizando, pero lamentablemente no es posible, que quede claro que siempre tratamos de que nadie se quede 2 semanas sin jugar y de confeccionar listas lo mas equilibradas posibles. Esta semana descansan; Salazar, Dorda, Miguel Aragon y Miguel Moreno. Estos jugadores irán convocados contra el Lagunense la próxima semana. Si algún jugador no se encontrara al 100% o tuviera algún problema para jugar el sábado que me avise inmediatamente para convocar a otro compañero.
Esta es la clasificación de la 2ª vuelta. Estaríamos a 1 punto de liguilla de ascenso. Carlos Torres
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | P | S | |
1 | Domingo Savio | 1 | 25 | |||||||
2 | San Fernando B | 2 | 20 | |||||||
3 | Olímpico | 3 | 18 | |||||||
4 | Panamá | 3 | 18 | |||||||
5 | Bahia San Fernando | 2 | 17 | |||||||
6 | San Fernando ATCO | 2 | 14 | |||||||
7 | C.D. Lagunense | 1 | 13 | |||||||
8 | Puertorrealeña | 2 | 11 | |||||||
9 | Junior | 1 | 10 | |||||||
10 | Isla de León | 3 | 9 | |||||||
11 | Bazán | 4 | 7 | |||||||
12 | Águila | 1 | 7 | |||||||
13 | Cañorrera | 2 | 5 | |||||||
14 | La Salle Pto.Real B | 1 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario